QI-Programme (nat./internat.)
Linksammlung deutscher und ausländischer Qualitätsindikatoren-Programme
| Organisation | Projekt / Internetadresse |
| DEUTSCHLAND | |
| AQUA-Institut | SQG.Indikatoren |
| ÄZQ | Manual NVL-Qualitätsindikatoren |
| ÄZQ | NVL-Indikatoren (in Vorbereitung) |
| BQS-Institut | QUALIFY - Instrument zur strukturierten Bewertung von Qualitätsindikatoren |
| BQS-Institut | Qualitätsindikatorendatenbank |
| GKV | QS-Reha |
| KBV | AQUIK-Indikatoren |
| AUSTRALIEN | |
| ACHS (Australian Council on Healthcare Standards) | Clinical Indicators |
| DHS-Victoria (Dep. of Human Services) | Improvement Tools |
| GROSSBRITANNIEN | |
| NHS Information Centre, UK | Measurement for Quality Improvement |
| Scottish Clinical Indicators | Clinical Indicators |
| KANADA | |
| CIHI (Canad. Inst. Health Information) | Health Indicators |
| Niederlande | |
| Nat. Institute for Public Health & Environment (RIVM) | AIRE Instrument |
| USA | |
| AHRQ (Agency for Health Research and Quality) | Nat. Qual. Measures Clearinghouse |
| AHRQ | AHRQ Quality Indicators |
| AHRQ | Understanding Performance Measurement |
| CDC (Centers for Disease Control and Prevention) | QoL Measures |
| CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services) | Performance Measurement |
| JCAHO (Joint Commission on Accrediation of Healthcare Organizations) | Quality Indicators |
| MHA (The Association of Maryland Hospitals & Health Systems) | QI- Quality Indicator Project |
| National Quality Forum | Quality Measures |
| NCQA (National Committee for Quality Assurance) | Health Plan Employer Data and Information Set (HEDIS) |
| RAND Corporation | Quality of Care Assessment Tools (QA Tools) |
| INTERNATIONAL | |
| OECD, Int | Health Indicators |

